

EMC電磁兼容

環(huán)境(可靠性)實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍
序號(hào) | 實(shí)驗(yàn)名稱 | 參數(shù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 對(duì)待測(cè)品的體積限度要求 | 備注 |
溫度-40~80℃,相對(duì)濕度 30%~95% | ||||
農(nóng)業(yè)工程環(huán)境試驗(yàn) GB/T25392 ISO15003 | ||||
低溫試驗(yàn)(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | ||||
高溫試驗(yàn)(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 可為試品供 | |||
1 | 高低溫交變濕熱實(shí)驗(yàn) | 恒定濕熱試驗(yàn)(GB/T2423.3 IEC60068-2-78) | 寬 1200*厚 2800*高 1800 | 電 |
交變濕熱試驗(yàn)(GB/T2423.4 IEC60068-2-30) | 測(cè)試時(shí)間不 | |||
溫度變化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | 小于 24 小時(shí) | |||
汽車及掛件外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn) | ||||
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測(cè)試條件 | ||||
溫度-40~100℃,相對(duì)濕度 20%~98% | ||||
農(nóng)業(yè)工程環(huán)境試驗(yàn) GB/T25392 ISO15003 | ||||
低溫試驗(yàn)(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | ||||
高溫試驗(yàn)(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 可為試品供 | |||
2 | 高低溫交變濕熱實(shí)驗(yàn) | 恒定濕熱試驗(yàn)(GB/T2423.3 IEC60068-2-78) | 寬 300*高 450*厚 350 | 電 |
交變濕熱試驗(yàn)(GB/T2423.4 IEC60068-2-30) | 測(cè)試時(shí)間不 | |||
溫度變化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | 小于 24 小時(shí) | |||
汽車及掛件外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn) | ||||
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測(cè)試條件 | ||||
溫度-40~150℃,相對(duì)濕度 30%~95% | 可為試品供 | |||
3 | 高低溫交變濕熱實(shí)驗(yàn) | 農(nóng)業(yè)工程環(huán)境試驗(yàn) GB/T25392 ISO15003 | 深 400*寬 450*高 550 | 電 |
低溫試驗(yàn)(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | 測(cè)試時(shí)間不 | |||
高溫試驗(yàn)(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 小于 24 小時(shí) | |||
恒定濕熱試驗(yàn)(GB/T2423.3 IEC60068-2-78) | ||||
交變濕熱試驗(yàn)(GB/T2423.4 IEC60068-2-30) | ||||
溫度變化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | ||||
汽車及掛件外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn) | ||||
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測(cè)試條件 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí)(IP 代碼)GB4208-2008 IEC 60529 | ||||
4 | 淋雨實(shí)驗(yàn) | 汽車及掛件外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn) | 長(zhǎng) 350*寬 350*厚 200 | |
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測(cè)試條件 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí)(IP 代碼)GB4208-2008 IEC 60529 | ||||
5 | 淋雨實(shí)驗(yàn) | 汽車及掛件外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn) | 長(zhǎng) 350*寬 350*厚 300 | 可為試品供 |
GB/T10485-2007 | 電 | |||
用戶自定義測(cè)試條件 | ||||
隨機(jī)振動(dòng) GB/T2423.56 IEC60068-2-64 | ||||
正弦變頻振動(dòng)試驗(yàn)方法 GB/T4857.10 ISO 8318 | ||||
6 | 振動(dòng)實(shí)驗(yàn) | 正弦振動(dòng) GB/T2423.10 IEC60068-2-6 | 長(zhǎng) 300*寬 300*厚 300 | 可為試品供 |
汽車及掛件外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn) | 電 | |||
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測(cè)試條件 | ||||
隨機(jī)振動(dòng) GB/T2423.56 IEC60068-2-64 | ||||
正弦變頻振動(dòng)試驗(yàn)方法 GB/T4857.10 ISO 8318 | ||||
7 | 振動(dòng)實(shí)驗(yàn) | 正弦振動(dòng) GB/T2423.10 IEC60068-2-6 | 長(zhǎng) 450*寬 450*厚 300 | 可為試品供 |
汽車及掛件外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn) | 電 | |||
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測(cè)試條件 | ||||
8 | 振動(dòng)實(shí)驗(yàn) | 隨機(jī)振動(dòng) GB/T2423.56 IEC60068-2-64 | 長(zhǎng) 400*寬 400*厚 300 | 可為試品供 |
正弦變頻振動(dòng)試驗(yàn)方法 GB/T4857.10 ISO 8318 | 電 | |||||
正弦振動(dòng) GB/T2423.10 IEC60068-2-6 | ||||||
汽車及掛件外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn) | ||||||
GB/T10485-2007 | ||||||
用戶自定義測(cè)試條件 | ||||||
鹽霧試驗(yàn) GB/T10125 ISO9227 | ||||||
9 | 鹽霧腐蝕實(shí)驗(yàn) | 汽車及掛件外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn) | 寬 150*長(zhǎng) 800*厚 100 | 測(cè)試時(shí)間不 | ||
GB/T10485-2007 | 低于 24 小時(shí) | |||||
用戶自定義測(cè)試條件 | ||||||
紫外試驗(yàn) IEC 61215:2005 | 測(cè)試物主要為儀器殼體材 | 測(cè)試時(shí)間不 | ||||
10 | 紫外老化實(shí)驗(yàn) | 料 | ||||
用戶自定義測(cè)試條件 | 低于 24 小時(shí) | |||||
寬 100*長(zhǎng) 100*厚 5 | ||||||
沙塵試驗(yàn) GB2423.37-2006 IEC 68-2-8:1994 | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí)(IP 代碼)GB4208-2008 IEC 60529 | ||||||
11 | 沙塵實(shí)驗(yàn) | 汽車及掛件外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn) | 寬 650*高 600*厚 700 | |||
GB/T10485-2007 | ||||||
用戶自定義測(cè)試條件 | ||||||
溫度-40~150℃ | ||||||
農(nóng)業(yè)工程環(huán)境試驗(yàn) GB/T25392 ISO15003 | ||||||
低溫試驗(yàn)(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | 可為試品供 | |||||
12 | 高低溫實(shí)驗(yàn) | 高溫試驗(yàn)(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 寬 600*高 750*厚 500 | 電 | ||
溫度變化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | 測(cè)試時(shí)間不 | |||||
汽車及掛件外部照明和信號(hào)裝置基本環(huán)境試驗(yàn) | 低于 24 小時(shí) | |||||
GB/T10485-2007 | ||||||
用戶自定義測(cè)試條件 |